Mest vindende danskfødte hest

Pl.  Hest  kr. Sidste start
1. Ecurie D 10.003.204 2022
2. Uza Josselyn (hp) 9.987.500 2020
3. Rival Damkær 7.223.925 2000
4. Indus 5.592.207 1990
5. Slide So Easy 5.523.269 2023
6. Rudolf Le Ann 5.457.108 2001
7. Valokaja Hindø 5.379.389 Aktiv
8. Eric The Eel 5.030.448 Aktiv
9. Tycoon Conway Hall 4.598.473 2023
10. Atom Tess 4.368.060 2004