Bedækningstal 2025 "Ej klar"
I bedækningssæson 2025 har DTC modtaget information om nedenstående antal hopper, der er bedækkede / insemineret med hingste udbudt i Danmark.
Pr. 10/10-2025 har DTC modtaget information om 482 bedækkede/inseminerede hopper.
NB ! Danske hopper, der har været i udlandet til bedækning er ikke medtaget.
(+) Drægtighedsresultat betyder at endnu ikke alle hopper er drægtigheds kontrolleret.
Hingst |
Antal hp ialt |
Heraf udl.reg.hp |
Drægtighed (%) |
| Ambassador Hanover (us) | |||
| B A Superhero (us) | |||
| Bold Eagle (f) | |||
| Broad Bahn (us) | |||
| Bvlgari Peak | 3 | 0 | 3 (100) |
| Calgary Games (s) | |||
| Call Me Keeper (s) | |||
| Campo Bahia (s) | |||
| Captain Corey (us) | |||
| Carat Williams (f) | |||
| Cash Gamble (s) | 2 | ||
| Classichap (us) | |||
| Creatine (us) | |||
| Damien (us) | |||
| Dancinginthedark M (s) | |||
| Dominion Beach (us) | |||
| Don Fanucci Zet (s) | |||
| Dumbo | |||
| Earl Simon (f) | |||
| Ecurie D | |||
| ENS Snapshot (us) | |||
| Express Bourbon (f) | |||
| Extreme | |||
| Fabulous Wood (f) | |||
| Face Time Bourbon (f) | |||
| Fame and Glory (s) | |||
| Father Patrick (us) | |||
| Forever Peace (n) | |||
| Francesco Zet (s) | |||
| Frank Gio (i) | |||
| Friction (s) | |||
| From Above (s) | |||
| Garfield | |||
| Gentle Tilly (s) | |||
| Gimpanzee (us) | |||
| Googoo Gaagaa (us) | |||
| Great Challenger (us) | |||
| Green Manalishi (s) | |||
| Greenshoe (us) | |||
| Hard Livin (us) | |||
| Hayden Hanover (us) | |||
| Idao de Tillard (f) | |||
| In Range (us) | |||
| International Moni (us) | |||
| Jigger | |||
| Johann Palema (us) | |||
| Justice (us) | |||
| Lavec Kronos (i) | |||
| Look de Star (f) | |||
| MagicCarpetRide US (us) | |||
| Maharajah (s) | |||
| Missle Hill (us) | |||
| Mister Hercules (s) | |||
| Mosaique Face (s) | |||
| Muslce Hill (us) | |||
| Muscle Mass (us) | |||
| Nuncio (us) | |||
| Oasis Bi (i) | |||
| Okay Bee | |||
| Orlando Vici (f) | |||
| Panne de Moteur (s) | |||
| Papagayo E (n) | |||
| Power (s) | |||
| Quite Easy U S (us) | |||
| Readly Express (s) | |||
| Russell Hill (us) | |||
| Seven Nation Army (us) | |||
| Sig Sauer (us) | |||
| Six Pack (us) | |||
| Standout (s) | |||
| Tactical Landing (us) | |||
| Temporal Hanover (us) | |||
| Third Shift (us) | |||
| Trixton (us) | |||
| Venerate (us) | |||
| Vivid Wise As (i) | |||
| Volstead (us) | |||
| Volume Eight (us) | |||
| Walner (us) | |||
| Who's Who (s) | |||
| Yield Boko (s) | |||
| Zola Boko (s) | |||
| Önas Prince (s) |